在 1.3130 之下,看跌,目标价位为 1.3100 ,然后为 1.3090 。 转折点: 1.3130 交易策略: 在 1.3130 之下,看跌,目标价位为 1.3100 ,然后
在 1.3160 之下,看跌,目标价位为 1.3135 ,然后为 1.3125 。 转折点: 1.3160 交易策略: 在 1.3160 之下,看跌,目标价位为 1.3135 ,然后
在 1.3135 之上,看涨,目标价位为 1.3170 ,然后为 1.3180 。 转折点: 1.3135 交易策略: 在 1.3135 之上,看涨,目标价位为 1.3170 ,然后
在 1.3110 之上,看涨,目标价位为 1.3135 ,然后为 1.3150 。 转折点: 1.3110 交易策略: 在 1.3110 之上,看涨,目标价位为 1.3135 ,然后
在 1.3130 之下,看跌,目标价位为 1.3095 ,然后为 1.3080 。 转折点: 1.3130 交易策略: 在 1.3130 之下,看跌,目标价位为 1.3095 ,然后
在 1.3175 之下,看跌,目标价位为 1.3145 ,然后为 1.3125 。 转折点: 1.3175 交易策略: 在 1.3175 之下,看跌,目标价位为 1.3145 ,然后
花旗银行分析师警告称,中美贸易谈判带来的任何不确定性都可能加剧市场波动并限制加元的表现。 他们认为美元/加元未来三个月的目标
在 1.3185 之下,看跌,目标价位为 1.3150 ,然后为 1.3125 。 转折点: 1.3185 交易策略: 在 1.3185 之下,看跌,目标价位为 1.3150 ,然后
在 1.3180 之下,看跌,目标价位为 1.3145 ,然后为 1.3125 。 转折点: 1.3180 交易策略: 在 1.3180 之下,看跌,目标价位为 1.3145 ,然后
在 1.3320 之下,看跌,目标价位为 1.3120 ,然后为 1.3000 。 转折点: 1.3320 交易策略: 在 1.3320 之下,看跌,目标价位为 1.3120 ,然后