在 1.3215 之下,看跌,目标价位为 1.3190 ,然后为 1.3175 。 转折点: 1.3215 交易策略: 在 1.3215 之下,看跌,目标价位为 1.3190 ,然后
在 1.3130 之上,看涨,目标价位为 1.3270 ,然后为 1.3345 。 转折点: 1.3130 交易策略: 在 1.3130 之上,看涨,目标价位为 1.3270 ,然后
在 1.3230 之下,看跌,目标价位为 1.3210 ,然后为 1.3200 。 转折点: 1.3230 交易策略: 在 1.3230 之下,看跌,目标价位为 1.3210 ,然后
在 1.3260 之下,看跌,目标价位为 1.3240 ,然后为 1.3230 。 转折点: 1.3260 交易策略: 在 1.3260 之下,看跌,目标价位为 1.3240 ,然后
在 1.3265 之下,看跌,目标价位为 1.3235 ,然后为 1.3215 。 转折点: 1.3265 交易策略: 在 1.3265 之下,看跌,目标价位为 1.3235 ,然后
在 1.3210 之上,看涨,目标价位为 1.3255 ,然后为 1.3270 。 转折点: 1.3210 交易策略: 在 1.3210 之上,看涨,目标价位为 1.3255 ,然后
美元/加元维持上涨势头,突破10月跌势的61.8%斐波位。 200SMA构成美元/加元支撑,然后是上升楔形的下沿。 美元/加元升至4周高位1.3242
在 1.3210 之上,看涨,目标价位为 1.3250 ,然后为 1.3270 。 转折点: 1.3210 交易策略: 在 1.3210 之上,看涨,目标价位为 1.3250 ,然后
在 1.3205 之上,看涨,目标价位为 1.3240 ,然后为 1.3260 。 转折点: 1.3205 交易策略: 在 1.3205 之上,看涨,目标价位为 1.3240 ,然后
在 1.3190 之下,看跌,目标价位为 1.3155 ,然后为 1.3140 。 转折点: 1.3190 交易策略: 在 1.3190 之下,看跌,目标价位为 1.3155 ,然后