在 1.2755 之下,看跌,目标价位为 1.2700 ,然后为 1.2685 。 转折点: 1.2755 交易策略: 在 1.2755 之下,看跌,目标价位为 1.2700 ,然后
在 1.2790 之下,看跌,目标价位为 1.2735 ,然后为 1.2710 。 转折点: 1.2790 交易策略: 在 1.2790 之下,看跌,目标价位为 1.2735 ,然后
在 1.2805 之上,看涨,目标价位为 1.2840 ,然后为 1.2860 。 转折点: 1.2805 交易策略: 在 1.2805 之上,看涨,目标价位为 1.2840 ,然后
在 1.2825 之下,看跌,目标价位为 1.2760 ,然后为 1.2735 。 转折点: 1.2825 交易策略: 在 1.2825 之下,看跌,目标价位为 1.2760 ,然后
在 1.2800 之上,看涨,目标价位为 1.2875 ,然后为 1.2910 。 转折点: 1.2800 交易策略: 在 1.2800 之上,看涨,目标价位为 1.2875 ,然后
在 1.2760 之上,看涨,目标价位为 1.2845 ,然后为 1.2875 。 转折点: 1.2760 交易策略: 在 1.2760 之上,看涨,目标价位为 1.2845 ,然后
在 1.2845 之下,看跌,目标价位为 1.2785 ,然后为 1.2760 。 转折点: 1.2845 交易策略: 在 1.2845 之下,看跌,目标价位为 1.2785 ,然后
在 1.2760 之上,看涨,目标价位为 1.2860 ,然后为 1.2900 。 转折点: 1.2760 交易策略: 在 1.2760 之上,看涨,目标价位为 1.2860 ,然后
周三亚市美元/加元涨至1.2700。汇价自周低位出现反转。但汇价维持遇阻11月11日以来的下降趋势线,同时前一日出现回调。MACD看涨,美
在 1.2730 之下,看跌,目标价位为 1.2680 ,然后为 1.2660 。 转折点: 1.2730 交易策略: 在 1.2730 之下,看跌,目标价位为 1.2680 ,然后