在 1.3300 之下,看跌,目标价位为 1.3280 ,然后为 1.3270 。 转折点: 1.3300 交易策略: 在 1.3300 之下,看跌,目标价位为 1.3280 ,然后
在 1.3305 之上,看涨,目标价位为 1.3330 ,然后为 1.3345 。 转折点: 1.3305 交易策略: 在 1.3305 之上,看涨,目标价位为 1.3330 ,然后
在 1.3295 之上,看涨,目标价位为 1.3320 ,然后为 1.3335 。 转折点: 1.3295 交易策略: 在 1.3295 之上,看涨,目标价位为 1.3320 ,然后
在 1.3270 之上,看涨,目标价位为 1.3300 ,然后为 1.3310 。 转折点: 1.3270 交易策略: 在 1.3270 之上,看涨,目标价位为 1.3300 ,然后
在 1.3300 之下,看跌,目标价位为 1.3275 ,然后为 1.3260 。 转折点: 1.3300 交易策略: 在 1.3300 之下,看跌,目标价位为 1.3275 ,然后
在 1.3300 之下,看跌,目标价位为 1.3260 ,然后为 1.3235 。 转折点: 1.3300 交易策略: 在 1.3300 之下,看跌,目标价位为 1.3260 ,然后
在 1.3270 之上,看涨,目标价位为 1.3320 ,然后为 1.3335 。 转折点: 1.3270 交易策略: 在 1.3270 之上,看涨,目标价位为 1.3320 ,然后
美元兑加元刺破8周下降趋势线阻力61.8%回档位构成进一步阻力100日均线构成支持美元兑加元小幅上涨,目前位于1.3245附近,汇价接近202
在 1.3225 之上,看涨,目标价位为 1.3255 ,然后为 1.3270 。 转折点: 1.3225 交易策略: 在 1.3225 之上,看涨,目标价位为 1.3255 ,然后
在 1.3225 之下,看跌,目标价位为 1.3185 ,然后为 1.3170 。 转折点: 1.3225 交易策略: 在 1.3225 之下,看跌,目标价位为 1.3185 ,然后